Windows-Softwareausstattung der Computerpools im Sommersemester 2007
Wie bereits angekündigt, wird das Softwareangebot in den Computerpools derzeit erneuert und bereinigt. Mit Beginn des Sommersemester können die Nutzer einen attraktiven und stabilen Bestand an Anwendungen erwarten.
In der
Ausgabe 4/2006 der "Mitteilungen des URZ" haben wir unsere Vorhaben erläutert, wie die Qualität des Poolangebots insgesamt verbessert werden soll. Dabei baten wir um frühzeitige Anmeldung des Softwarebedarfs für die studentische Ausbildung (Lehrveranstaltungen und freies Üben) im Sommersemester. Nach Auswertung aller Rückmeldungen und Analyse der Realisierbarkeit ist die Liste der bereitgestellten Anwendungen verbindlich festgelegt worden. Diese nachfolgend aufgeführte Menge von Softwareprodukten wird über das gesamte Sommersemester hinweg in den Pools konstant zur Verfügung stehen. Wir erhoffen damit, den Lehrbeauftragten Sicherheit und Verlässlichkeit bei der inhaltlichen Vorbereitung ihrer Veranstaltungen bieten zu können. Softwareänderungen werden nur durchgeführt, wenn sie Sicherheitsaspekte betreffen bzw. wenn dadurch relevante Fehler beseitigt werden. Die Sicherung der Stabilität des Gesamtsystems ist dabei für uns oberstes Gebot.
Produkte, die auf allen Pool-Rechnern verfügbar sind
| Software | Version | Kategorie im Startmenü |
| Acrobat Reader | 7.0 | Werkzeuge |
| ActivePerl | 5.8.7.813 | Softwareentwicklung |
| ActivePython | 2.4.1.245 | Softwareentwicklung |
| ActiveTcl | 8.3.3.8330 | Softwareentwicklung |
| Ansys | 10.0 | FEM |
| Ansys Workbench | 10.0 | FEM |
| audacity | 1.2.3 | Multimedia |
| Bayes | 1.0 | Statistik |
| bluefish | 1.0.2 | Werkzeuge |
| Cygwin-Tools | 1.5.13 | Werkzeuge |
| Dev C++ | 4.99 | Softwareentwicklung |
| eclipse | 3.1.1 | Softwareentwicklung |
| ffdshow | 2005.08.22 | Multimedia |
| Firefox | 2.0.0.1 | WWW+Mail |
| flash_player | 8.0.24 | Multimedia |
| freeCommander | 2006 | Werkzeuge |
| FreePDF_XP | 3.04 | Werkzeuge |
| Ghostscript | 8.51 | Werkzeuge |
| GhostView | 4.7 | Werkzeuge |
| Gimp | 2.2.7 | Grafik |
| Glow | 0.3 | Büro |
| GnuPG | 1.0 | Werkzeuge |
| Gnuplot | 4.0 | Grafik |
| ICAclient | 9.0 | Multimedia |
| iGrafx Flowcharter | 2000 | Grafik |
| Inkscape | 0.43 | Grafik |
| iperf | 1.7.0 | Werkzeuge |
| IrfanView | 3.9 | Grafik |
| ISORecorder¹ | | Multimedia |
| Java 3D | 1.4.0 | Softwareentwicklung |
| Java2 | 1.5.0 | Softwareentwicklung |
| jEdit | 4.2 | Werkzeuge |
| Kisssoft | 2004 | Simulation |
| Maple | 10.0 | Mathematik |
| Mathematica | 5.2 | Mathematik |
| Matlab | 7.3 | Mathematik |
| Micrografx Designer | 9 | Grafik |
| Micrografx Picture Publisher | 9 | Grafik |
| Microsoft .NET Framework | 1.1 | Softwareentwicklung |
| MindManager Viewer | 6.0 | Büro |
| Mozilla | 1.7.12 | WWW+Mail |
| MS Excel Viewer | 2003 | Büro |
| MS PowerPoint Viewer | 2003 | Büro |
| MS Word Viewer | 2003 | Büro |
| MSXML | 4.0 | - |
| MySQL-ODBC-Treiber | 3.51 | Büro |
| Nero OEM | 6 | Multimedia |
| NeroVision Express | 3 | Multimedia |
| Notepad2 | 1.0.12 | Werkzeuge |
| OpenOffice.org | 2.1.0 | Büro |
| PowerToy Calculator | 1.0 | Werkzeuge |
| putty | 0.58 | Werkzeuge |
| Quicktime | 6.5 | Multimedia |
| R | 2.1.1 | Statistik |
| RealPlayer | 10 | Multimedia |
| Referenzmanager | 11.0 | Büro |
| Sigmaplot | 9.0.1 | Statistik |
| Simplorer (Studentenversion) | 7.0 | Simulation |
| Smart PLS | 2.0 | Lehre |
| sodipodi | 0.34 | Grafik |
| Sophos Antivirus | 5.0.2 | Werkzeuge |
| StarLogo | 2.2 | Statistik |
| Systat | 11.0 | Statistik |
| TeXLive | 7 | Büro |
| Thunderbird | 1.5.0.8 | WWW+Mail |
| Tlearn | 1.03 | Statistik |
| VideoLAN | 0.8.4 | Multimedia |
| vim-Editor | 6.3 | Werkzeuge |
¹ nur PC mit Brenner-Laufwerk
Produkte, die zusätzlich in bestimmten Pool-Räumen verfügbar sind
| Software | Version | Kategorie im Startmenü | Poolräume² |
| 302 | 401 | 404 | 203 | 066 | 138 | 238 | 338 | 046 | 35 |
| Acrobat | 7.0 | Büro | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Acrobat Prof. | 7.0 | Büro | | | | | | | x | x | x | |
| Adobe Audition | 1.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| Adobe Creative Suites Prem. | CS 2.0 | Grafik | | x | | | | | | x | | |
| Adobe Encore | 1.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| Adobe Premiere Pro | 1.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| After Effects PB | 6.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| Amos | 6.0 | Statistik | | | | | | | x | | x | |
| Antconc | 3.13 | Lehre | | | | | | | | x | | |
| Authorware | 7.0, engl. | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| Autodesk Inventor | V 11 Prof | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Autodesk Mechanical Desktop | 2007 | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AvidXpressProHD | 5.2 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| Catia | 5.0 | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| CorelDraw | 12 | Grafik | | | | | | | x | x | x | |
| CorelDraw | X3 | Grafik | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Deutsche Grammatik | 1.0 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| E-Prime | 1.1 | Statistik | | | | | | | | | x | |
| EF-Editor | 0.95 | Lehre | | | | | | | x | | | |
| Form-und-Lage Font | | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hoertexte | 1.0 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| ITI-SIM | 3.8 | Simulation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ITI-SimulationX | 2.0 | Simulation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kisssoft | 2004 | Werkzeuge | | | | | | | | x | | |
| Macromedia Studio | 8.0 | Grafik | | | | | | | | x | | |
| MATHCAD | 13.1.3 | Mathematik | x | | | | | | | | | |
| Maxon Cinema 4D | 9.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| MAXqda | 2 | Statistik | | | | | | | x | | | |
| MS Encarta | 2006 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| MS Office Prof. | 2003 | Büro | x | x | x | x | x | x | | | | |
| MS Office Prof., multilang. | 2003 | Büro | | | | | | | x | x | x | |
| MS Project Professional | 2003 | Büro | x | x | x | x | x | | | | | |
| MS Visio Professional | 2003 | Büro | x | x | x | x | x | | | | | |
| MS Visual Studio.NET Prof. | 2003 | Softwareentwicklung | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Omnipage | Prof. 14.0 | Büro | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Praat | 4.4.13 | Lehre | | | | | | | | x | | |
| Pro/ENGINEER | Wildfire 3 | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pro/MECHANICA | Wildfire | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Solid Edge | 18 | CAD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Speech Tools | 1.5 | Lehre | | | | | | | | x | | |
| SPSS | 12 | Statistik | | | | x | | x | | x | x | x |
| StarLogo | TNG | Statistik | | | | | | | | | x | |
| Studierplatz Sprachen | 2000 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| Tell Me More | 7.0 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| TreeTagger | 1.0 | Lehre | | | | | | | | x | | |
| Trysim | 2.0 | Simulation | | | x | | | | | | | |
| Unicedit | 2.8 | Werkzeuge | | | | | | | | x | | |
| Wavesurfer | 1.8.5 | Lehre | | | | | | | | x | | |
| Web Wörterbücher | 1.0 | Lehre | | | | | | | | | | x |
| WindowsMediaFormat | 9.5 | Multimedia | | | | | | | | x | | |
| World of Warcraft | 2.0.1 | Lehre | | | | | | | | x | | |
² Legende der Poolraumbezeichnungen:
| 302 | Reichenhainer Straße 70, Raum B302 |
| 401 | Reichenhainer Straße 70, Raum B401 |
| 404 | Reichenhainer Straße 70, Raum B404 |
| 203 | Straße der Nationen 62, Raum 203 |
| 066 | Straße der Nationen 62, Raum 066 |
| 138 | Reichenhainer Straße 39, Raum 138 |
| 238 | Reichenhainer Straße 41, Raum 238 |
| 338 | Reichenhainer Straße 41, Raum 338 |
| 046 | Wilhelm-Raabe-Straße 43, Raum 046 |
| 35 | Reichenhainer Straße 70, Seminarraum 35 (Medienzentrum) |