Gruppe | Ab Menge | Bandbreite | Tage | Begrenzung | Sofort |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 MByte/Tag | 10 MBit/s | 2 | - | - |
2 | 200 MByte/Tag | 5 MBit/s | 4 | X | - |
3 | 300 MByte/Tag | 3 MBit/s | 6 | X | - |
4 | 400 MByte/Tag | 500 KBit/s | 8 | X | - |
5 | 500 MByte/Tag | 100 KBit/s | 10 | X | X |
Tm = T * Dm / D Lm Tm > Lm: Bneu = Balt * ---- ____ Tm / _ / Lm Tm < Lm: Bneu = Balt * | / ---- |/ Tm |
Gruppe | Bandbreite | Nutzer | Ab Menge | Vorher Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 98 MBit/s | 949 | 55,4% | 0 MByte/Tag | 925 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
2 | 53 MBit/s | 222 | 13,0% | 17 MByte/Tag | 193 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | 29 MBit/s | 151 | 8,8% | 29 MByte/Tag | 113 | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 |
4 | 15 MBit/s | 111 | 6,5% | 40 MByte/Tag | 53 | 24 | 18 | 8 | 8 | 0 |
5 | 8400 KBit/s | 82 | 4,8% | 54 MByte/Tag | 27 | 12 | 33 | 6 | 3 | 1 |
6 | 4500 KBit/s | 64 | 3,7% | 69 MByte/Tag | 5 | 10 | 25 | 11 | 8 | 5 |
7 | 2500 KBit/s | 49 | 2,9% | 92 MByte/Tag | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 8 |
8 | 1300 KBit/s | 39 | 2,3% | 114 MByte/Tag | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | 5 |
9 | 720 KBit/s | 30 | 1,8% | 150 MByte/Tag | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 |
10 | 390 KBit/s | 16 | 0,9% | 223 MByte/Tag | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
- Last = 7-Tage-Traffic / 7-Tage-Limit (gesamtes CSN) - wenn Last < 1 dann Last := sqrt(Last) - Delta(Last) := Last - 1 (> 0: Limit überschritten) - Negator (hohe Last -> BB verringern) - Integrator (entspricht fortlaufender Multiplikation im bisherigen System) - Tiefpass mit Grenzfrequenz 1/(7 Tage) (Durchschnitt: "Bremsen" der Stellgröße) - BB = InitialBB * (1 + Delta(BB)) |
7-Tage-Durchschnittstraffic des gesamten CSN x = --------------------------------------------- 14-Tage-Durchschnittstraffic des gesamten CSN - wenn x > 1,1 dann Faktor = Faktor / (x^y) (1,1 -> nur sprunghafte Erhöhungen des Traffics; y >= 2) - BB = InitialBB * Faktor |